Championnat Jeunes | Cadets Juniors | Équipe 3
Départementale 3 | Poule B
Responsable du championnat Jeunes : Jean-Charles NICLAS | 06.71.07.97.11
Responsable Compétition : Florian BEAUDRON | 06.89.97.92.42
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOULLETOURTE TT 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50 | 10 |
| - | PARIGNE LEVEQUE 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42 | 18 |
| 3 | PARCE TT 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 25 |
| 4 | SABLE TT 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 26 |
| 5 | LE MANS ASL 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 27 |
| 6 | CHANGE TT 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 35 |
| 7 | FERCE US 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 39 |
| 8 | // | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 |
Journée 1 | 07/11/2015
| FOULLETOURTE TT 3 | 10 – 0 | CHANGE TT 1 |
| PARIGNE LEVEQUE 1 | / – / | // |
| FERCE US 1 | 3 – 7 | LE MANS ASL 1 |
| PARCE TT 2 | 3 – 7 | SABLE TT 3 |
Journée 2 | 28/11/2015
| // | / – / | FOULLETOURTE TT 3 |
| LE MANS ASL 1 | 4 – 6 | PARIGNE LEVEQUE 1 |
| SABLE TT 3 | 5 – 5 | FERCE US 1 |
| CHANGE TT 1 | 3 – 7 | PARCE TT 2 |
Journée 3 | 09/01/2016
| FOULLETOURTE TT 3 | 9 – 1 | LE MANS ASL 1 |
| PARIGNE LEVEQUE 1 | 7 -3 | SABLE TT 3 |
| FERCE US 1 | 4 – 6 | PARCE TT 2 |
| CHANGE TT 1 | / – / | // |
Journée 4 | 23/01/2016
| SABLE TT 3 | 6 – 4 | FOULLETOURTE TT 3 |
| PARCE TT 2 | 6 – 4 | PARIGNE LEVEQUE 1 |
| FERCE US 1 | 7 – 3 | CHANGE TT 1 |
| LE MANS ASL 1 | / – / | // |
Journée 5 | 27/02/2016
| FOULLETOURTE TT 3 | 7 – 3 | PARCE TT 2 |
| PARIGNE LEVEQUE 1 | 8 – 2 | FERCE US 1 |
| // | / – / | SABLE TT 3 |
| CHANGE TT 1 | 6 – 4 | LE MANS ASL 1 |
Journée 6 | 19/03/2016
| FERCE US 1 | 0 – 10 | FOULLETOURTE TT 3 |
| SABLE TT 3 | 3 – 7 | LE MANS ASL 1 |
| PARCE TT 2 | / – / | // |
| PARIGNE LEVEQUE 1 | 7 – 3 | CHANGE TT 1 |
Journée 7 | 23/04/2016
| FOULLETOURTE TT 3 | / – / | PARIGNE LEVEQUE 1 |
| LE MANS ASL 1 | / – / | PARCE TT 2 |
| // | / – / | FERCE US 1 |
| CHANGE TT 1 | / – / | SABLE TT 3 |

