Saison 2015-2016 | Phase 2 | Équipe 3
Pré-Régionale | Poule B
Capitaine : Thierry GAIGNON | 06.16.36.82.46
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE MANS ASPTT 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 88 | 38 |
| - | LA FLECHE TT 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 85 | 41 |
| 3 | FERCE US 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 65 | 61 |
| 4 | SABLE TT 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 60 | 66 |
| 5 | LE MANS ASL 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 52 | 74 |
| 6 | PARCE TT 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 60 | 66 |
| 7 | MEZIERES S PONT 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 52 | 74 |
| 8 | LE MANS SO MAI 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 42 | 84 |
Journée 1 | 17/01/2016
| SABLE TT 3 | 13 – 5 | MEZIERES S PONT 3 |
| LE MANS SO MAI 2 | 2 – 16 | LE MANS ASPTT 2 |
| LE MANS ASL 7 | 5 – 13 | LA FLECHE TT 1 |
| PARCE TT 1 | 8 – 10 | FERCE US 1 |
Journée 2 | 31/01/2016
| MEZIERES S PONT 3 | 11 – 7 | LE MANS SO MAI 2 |
| LE MANS ASPTT 2 | 14 – 4 | LE MANS ASL 7 |
| LA FLECHE TT 1 | 12 – 6 | PARCE TT 1 |
| FERCE US 1 | 10 – 8 | SABLE TT 3 |
Journée 3 | 21/02/2016
| LE MANS ASL 7 | 11 – 7 | MEZIERES S PONT 3 |
| PARCE TT 1 | 8 – 10 | LE MANS ASPTT 2 |
| FERCE US 1 | 5 – 13 | LA FLECHE TT 1 |
| LE MANS SO MAI 2 | 6 – 12 | SABLE TT 3 |
Journée 4 | 28/02/2016
| MEZIERES S PONT 3 | 9 – 9 | PARCE TT 1 |
| LE MANS ASPTT 2 | 14 – 4 | FERCE US 1 |
| SABLE TT 3 | 6 – 12 | LA FLECHE TT 1 |
| LE MANS SO MAI 2 | 8 – 10 | LE MANS ASL 7 |
Journée 5 | 13/03/2016
| FERCE US 1 | 10 – 8 | MEZIERES S PONT 3 |
| LA FLECHE TT 1 | 9 – 9 | LE MANS ASPTT 2 |
| PARCE TT 1 | 8 – 10 | LE MANS SO MAI 2 |
| LE MANS ASL 7 | 8 – 10 | SABLE TT 3 |
Journée 6 | 03/04/2016
| MEZIERES S PONT 3 | 6 – 12 | LA FLECHE TT 1 |
| LE MANS ASL 7 | 9 – 9 | PARCE TT 1 |
| LE MANS SO MAI 2 | 5 – 13 | FERCE US 1 |
| SABLE TT 3 | 5 – 13 | LE MANS ASPTT 2 |
Journée 7 | 17/04/2016
| LE MANS ASPTT 2 | 12 – 6 | MEZIERES S PONT 3 |
| FERCE US 1 | 13 – 5 | LE MANS ASL 7 |
| LA FLECHE TT 1 | 14 – 4 | LE MANS SO MAI 2 |
| PARCE TT 1 | 12 – 6 | SABLE TT 3 |

