Saison 2015-2016 | Phase 2 | Équipe 7
Départementale 4 | Poule G
Capitaine : Jean-Charles NICLAS | 06.71.07.97.11
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABLE TT 7 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87 | 39 |
| 2 | CHATEAU DU LOIR 5 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 81 | 45 |
| 3 | LE MANS ASL 11 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 73 | 53 |
| 4 | PARCE TT 6 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 63 | 63 |
| 5 | LE MANS VILLARET 4 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 66 | 60 |
| 6 | FOULLETOURTE TT 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 56 | 70 |
| 7 | PARIGNE LEVEQUE 7 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 56 | 70 |
| 8 | LE MANS ASGM 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 104 |
Journée 1 | 17/01/2016
| LE MANS VILLARE 4 | 6 – 12 | SABLE TT 7 |
| PARCE TT 6 | 17 – 1 | LE MANS ASGM 11 |
| PARIGNE LEVEQUE 7 | 9 – 9 | FOULLETOURTE TT 6 |
| LE MANS ASL 11 | 12 – 6 | CHATEAU DU LOIR 5 |
Journée 2 | 31/01/2016
| SABLE TT 7 | 12 – 6 | PARCE TT 6 |
| LE MANS ASGM 11 | 14 – 4 | PARIGNE LEVEQUE 7 |
| FOULLETOURTE TT 6 | 11 – 7 | LE MANS ASL 11 |
| CHATEAU DU LOIR 5 | 16 – 2 | LE MANS VILLARE 4 |
Journée 3 | 21/02/2016
| PARIGNE LEVEQUE 7 | 7 – 11 | SABLE TT 7 |
| LE MANS ASL 11 | 12 – 6 | LE MANS ASGM 11 |
| CHATEAU DU LOIR 5 | 15 – 3 | FOULLETOURTE TT 6 |
| PARCE TT 6 | 11 – 7 | LE MANS VILLARE 4 |
Journée 4 | 28/02/2016
| SABLE TT 7 | 14 – 4 | LE MANS ASL 11 |
| LE MANS ASGM 11 | 8 – 10 | CHATEAU DU LOIR 5 |
| LE MANS VILLARE 4 | 15 – 3 | FOULLETOURTE TT 6 |
| PARCE TT 6 | 11 – 7 | PARIGNE LEVEQUE 7 |
Journée 5 | 13/03/2016
| CHATEAU DU LOIR 5 | 7 – 11 | SABLE TT 7 |
| FOULLETOURTE TT 6 | 17 – 1 | LE MANS ASGM 11 |
| LE MANS ASL 11 | 18 – F 0 | PARCE TT 6 |
| PARIGNE LEVEQUE 7 | 6 – 12 | LE MANS VILLARE 4 |
Journée 6 | 03/04/2016
| SABLE TT 7 | 10 – 8 | FOULLETOURTE TT 6 |
| PARIGNE LEVEQUE 7 | 9 – 9 | LE MANS ASL 11 |
| PARCE TT 6 | 5 – 13 | CHATEAU DU LOIR 5 |
| LE MANS VILLARE 4 | 17 – 1 | LE MANS ASGM 11 |
Journée 7 | 17/04/2016
| LE MANS ASGM 11 | 1 – 17 | SABLE TT 7 |
| CHATEAU DU LOIR 5 | 14 – 4 | PARIGNE LEVEQUE 7 |
| FOULLETOURTE TT 6 | 5 – 13 | PARCE TT 6 |
| LE MANS ASL 11 | 11 – 7 | LE MANS VILLARE 4 |

