Saison 2016-2017 | Phase 2 | Équipe 2
Régionale 3 | Poule C
Capitaine : Simon BESSIERE
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALONNES 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 57 | 41 |
| 2 | SABLE TT 2 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 52 | 46 |
| 3 | LAVAL BOURNY 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 50 | 48 |
| 4 | CONNERRE LOMBRON 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 56 | 42 |
| - | SAVIGNE L'EVEQUE 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 54 | 44 |
| - | LAVAL FA 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 51 | 47 |
| 7 | MAYENNE CA 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 43 | 55 |
| 8 | ANGERS VAILLANTE 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 | 69 |
Journée 1 | 15/01/2017
| CHALONNES 1 | 7 – 7 | SABLE TT 2 |
| ANGERS VAILLANTE 7 | / – / | LAVAL FA 4 |
| MAYENNE CA 3 | 7 – 7 | SAVIGNE L’EVEQUE 1 |
| LAVAL BOURNY 2 | 2 – 12 | CONNERRE LOMBRON 1 |
Journée 2 | 22/01/2017
| SABLE TT 2 | 10 – 4 | ANGERS VAILLANTE 7 |
| LAVAL FA 4 | 9 – 5 | MAYENNE CA 3 |
| SAVIGNE L’EVEQUE 1 | 5 – 9 | LAVAL BOURNY 2 |
| CONNERRE LOMBRON 1 | 6 – 8 | CHALONNES 1 |
Journée 3 | 12/02/2017
| MAYENNE CA 3 | 7 – 7 | SABLE TT 2 |
| LAVAL BOURNY 2 | 7 – 7 | LAVAL FA 4 |
| CONNERRE LOMBRON 1 | 9 – 5 | SAVIGNE L’EVEQUE 1 |
| ANGERS VAILLANTE 7 | 5 – 9 | CHALONNES 1 |
Journée 4 | 05/03/2017
| SABLE TT 2 | 9 – 5 | LAVAL BOURNY 2 |
| LAVAL FA 4 | 9 – 5 | CONNERRE LOMBRON 1 |
| CHALONNES 1 | 9 – 5 | SAVIGNE L’EVEQUE 1 |
| ANGERS VAILLANTE 7 | 6 – 8 | MAYENNE CA 3 |
Journée 5 | 12/03/2017
| CONNERRE LOMBRON 1 | 7 – 7 | SABLE TT 2 |
| SAVIGNE L’EVEQUE 1 | 8 – 6 | LAVAL FA 4 |
| LAVAL BOURNY 2 | 7 – 7 | ANGERS VAILLANTE 7 |
| MAYENNE CA 3 | 4 – 10 | CHALONNES 1 |
Journée 6 | 26/03/2017
| SABLE TT 2 | 4 – 10 | SAVIGNE L’EVEQUE 1 |
| CHALONNES 1 | 9 – 5 | LAVAL FA 4 |
| ANGERS VAILLANTE 7 | 2 – 12 | CONNERRE LOMBRON 1 |
| MAYENNE CA 3 | 3 – 11 | LAVAL BOURNY 2 |
Journée 7 | 23/04/2017
| LAVAL FA 4 | 6 – 8 | SABLE TT 2 |
| SAVIGNE L’EVEQUE 1 | 14 – F0 | ANGERS VAILLANTE 7 |
| CONNERRE LOMBRON 1 | 5 – 9 | MAYENNE CA 3 |
| LAVAL BOURNY 2 | 9 – 5 | CHALONNES 1 |

