Saison 2016-2017 | Phase 2 | Équipe 8
Départementale 4 | Poule E
Capitaine : Jean-Charles NICLAS
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABLE TT 8 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94 | 32 |
| 2 | ETIVAL TT 3 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 68 | 58 |
| - | MULSANNE PPC 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 65 | 61 |
| - | ARNAGE US 10 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 63 | 63 |
| - | MAYET 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 62 | 64 |
| 6 | LA SUZE ES 6 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 51 | 75 |
| - | FOULLETOURTE TT 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 50 | 76 |
| 8 | ST OUEN BELIN 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 51 | 75 |
Journée 1 | 15/01/2017
| ETIVAL TT 3 | 6 – 12 | SABLE TT 8 |
| MAYET 2 | 9 – 9 | ST OUEN BELIN 2 |
| MULSANNE PPC 3 | 8 – 10 | ARNAGE US 10 |
| LA SUZE ES 6 | 11 – 7 | FOULLETOURTE TT 6 |
Journée 2 | 22/01/2017
| SABLE TT 8 | 11 – 7 | MAYET 2 |
| ST OUEN BELIN 2 | 7 – 11 | MULSANNE PPC 3 |
| ARNAGE US 10 | 14 – 4 | LA SUZE ES 6 |
| FOULLETOURTE TT 6 | 9 – 9 | ETIVAL TT 3 |
Journée 3 | 12/02/2017
| MULSANNE PPC 3 | 6 – 12 | SABLE TT 8 |
| LA SUZE ES 6 | 10 – 8 | ST OUEN BELIN 2 |
| FOULLETOURTE TT 6 | 6 – 12 | ARNAGE US 10 |
| MAYET 2 | 6 – 12 | ETIVAL TT 3 |
Journée 4 | 05/03/2017
| SABLE TT 8 | 18 – F0 | LA SUZE ES 6 |
| ST OUEN BELIN 2 | 7 – 11 | FOULLETOURTE TT 6 |
| ETIVAL TT 3 | 9 – 9 | ARNAGE US 10 |
| MAYET 2 | 12 – 6 | MULSANNE PPC 3 |
Journée 5 | 12/03/2017
| FOULLETOURTE TT 6 | 3 – 15 | SABLE TT 8 |
| ARNAGE US 10 | 6 – 12 | ST OUEN BELIN 2 |
| LA SUZE ES 6 | 8 – 10 | MAYET 2 |
| MULSANNE PPC 3 | 9 – 9 | ETIVAL TT 3 |
Journée 6 | 26/03/2017
| SABLE TT 8 | 13 – 5 | ARNAGE US 10 |
| MULSANNE PPC 3 | 10 – 8 | LA SUZE ES 6 |
| MAYET 2 | 7 – 11 | FOULLETOURTE TT 6 |
| ETIVAL TT 3 | 15 – 3 | ST OUEN BELIN 2 |
Journée 7 | 23/04/2017
| ST OUEN BELIN 2 | 5 – 13 | SABLE TT 8 |
| FOULLETOURTE TT 6 | 3 – 15 | MULSANNE PPC 3 |
| ARNAGE US 10 | 7 – 11 | MAYET 2 |
| LA SUZE ES 6 | 10 – 8 | ETIVAL TT 3 |

