Saison 2015-2016 | Phase 2 | Équipe 1
Régionale 2 | Poule B
Capitaine : Samuel PEIGNÉ | 06.07.34.81.20
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAL FA 4 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 65 | 33 |
| 2 | ANILLE BRAYE 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 58 | 40 |
| 3 | ANGERS ST LEONARD 1 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 62 | 36 |
| 4 | LE MANS ASL 4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 51 | 47 |
| 5 | VIVY GENNES 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 48 | 50 |
| 6 | LE MANS ASGM 3 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | 54 |
| 7 | SABLE TT 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 50 | 48 |
| 8 | LAVARDIN 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 84 |
Journée 1 | 17/01/2016
[su_table]
| LE MANS ASL 4 | 14 – 0 | LAVARDIN ASCA 1 |
| VIVY GENNES 2 | 8 – 6 | LE MANS ASGM 3 |
| ANILLE BRAYE 1 | 6 – 8 | LAVAL FA 4 |
| ANGERS ST LEONARD 1 | 7 – 7 | SABLE TT 1 |
[/su_table]
Journée 2 | 31/01/2016
[su_table]
| LAVARDIN ASCA 1 | 3 – 11 | VIVY GENNES 2 |
| LE MANS ASGM 3 | 8 – 6 | ANILLE BRAYE 1 |
| LAVAL FA 4 | 6 – 8 | ANGERS ST LEONARD 1 |
| SABLE TT 1 | 8 – 6 | LE MANS ASL 4 |
[/su_table]
Journée 3 | 21/02/2016
[su_table]
| ANILLE BRAYE 1 | 13 – 1 | LAVARDIN ASCA 1 |
| ANGERS ST LEONARD 1 | 7 – 7 | LE MANS ASGM 3 |
| SABLE TT 1 | 5 – 9 | LAVAL FA 4 |
| VIVY GENNES 2 | 5 – 9 | LE MANS ASL 4 |
[/su_table]
Journée 4 | 28/02/2016
[su_table]
| LAVARDIN 1 | 1 – 13 | ANGERS ST LEONARD 1 |
| LE MANS ASGM 3 | 7 – 7 | SABLE TT 1 |
| LE MANS ASL 4 | 4 – 10 | LAVAL FA 4 |
| VIVY GENNES 2 | 5 – 9 | ANILLE BRAYE 1 |
[/su_table]
Journée 5 | 13/03/2016
[su_table]
| SABLE TT 1 | 13 – 1 | LAVARDIN 1 |
| LAVAL FA 4 | 12 – 2 | LE MANS ASGM 3 |
| ANGERS ST LEONARD 1 | 10 – 4 | VIVY GENNES 2 |
| ANILLE BRAYE 1 | 7 – 7 | LE MANS ASL 4 |
[/su_table]
Journée 6 | 03/04/2016
[su_table]
| LAVARDIN 1 | 3 – 11 | LAVAL FA 4 |
| ANILLE BRAYE 1 | 7 – 7 | ANGERS ST LEONARD 1 |
| VIVY GENNES 2 | 8 – 6 | SABLE TT 1 |
| LE MANS ASL 4 | 7 – 7 | LE MANS ASGM 3 |
[/su_table]
Journée 7 | 17/04/2016
[su_table]
| LE MANS ASGM 3 | 9 – 5 | LAVARDIN 1 |
| SABLE TT 1 | 6 – 8 | ANILLE BRAYE 1 |
| LAVAL FA 4 | 7 – 7 | VIVY GENNES 2 |
| ANGERS ST LEONARD 1 | 12 – 2 | LE MANS ASL 4 |
[/su_table]
[su_button size= »5″ url= »http://www.fftt.com/sportif/chpt_equipe/chp_div.php?organisme_pere=1004&cx_poule=237396&D1=17261&virtuel=0″ target= »blank » radius= »0″ icon= »icon: external-link »]Résultats FFTT[/su_button]
[su_label] Retour à la saison 2015-2016[/su_label]

