Championnat Jeunes | Cadets Juniors | Équipe 2
Départementale 2 | Poule B
Responsable du championnat Jeunes : Jean-Charles NICLAS | 06.71.07.97.11
Responsable Compétition : Julien CORROY | 06.30.21.12.31
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FLECHE TT 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 54 | 16 |
| 2 | FOULLETOURTE TT 2 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 55 | 15 |
| 3 | CHÂTEAU DU LOIR 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 49 | 21 |
| 4 | MEZIERES S PONT 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 37 | 33 |
| 5 | SABLE TT 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 30 | 40 |
| - | SPAY CP 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 53 |
| 7 | LE MANS ASGM 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 50 |
| - | LA SUZE ES 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 52 |
Journée 1 | 12/11/2016
| CHÂTEAU DU LOIR 1 | 10 – 0 | LA SUZE ES 1 |
| LE MANS ASGM 1 | 3 – 7 | SPAY CP 1 |
| LA FLECHE TT 1 | 5 – 5 | FOULLETOURTE TT 2 |
| MEZIERES S PONT 2 | 6 – 4 | SABLE TT 2 |
Journée 2 | 03/12/2016
| SPAY CP 1 | 0 – 10 | CHÂTEAU DU LOIR 1 |
| FOULLETOURTE TT 2 | 10 – 0 | LE MANS ASGM 1 |
| SABLE TT 2 | 1 – 9 | LA FLECHE TT 1 |
| LA SUZE ES 1 | 2 – 8 | MEZIERES S PONT 2 |
Journée 3 | 07/01/2017
| CHÂTEAU DU LOIR 1 | 5 – 5 | FOULLETOURTE TT 2 |
| LE MANS ASGM 1 | 0 – 10 | SABLE TT 2 |
| LA FLECHE TT 1 | 6 – 4 | MEZIERES S PONT 2 |
| LA SUZE ES 1 | 4 – 6 | SPAY CP 1 |
Journée 4 | 04/02/2017
| SABLE TT 2 | 2 – 8 | CHÂTEAU DU LOIR 1 |
| MEZIERES S PONT 2 | 7 – 3 | LE MANS ASGM 1 |
| LA FLECHE TT 1 | 10 – 0 | LA SUZE ES 1 |
| FOULLETOURTE TT 2 | 10 – 0 | SPAY CP 1 |
Journée 5 | 04/03/2017
| CHÂTEAU DU LOIR 1 | 6 – 4 | MEZIERES S PONT 2 |
| LE MANS ASGM 1 | 3 – 7 | LA FLECHE TT 1 |
| SPAY CP 1 | 0 – 10 | SABLE TT 2 |
| LA SUZE ES 1 | 3 – 7 | FOULLETOURTE TT 2 |
Journée 6 | 25/03/2017
| LA FLECHE TT 1 | 7 – 3 | CHÂTEAU DU LOIR 1 |
| LE MANS ASGM 1 | 8 – 2 | LA SUZE ES 1 |
| MEZIERES S PONT 2 | 6 – 4 | SPAY CP 1 |
| SABLE TT 2 | 0 – 10 | FOULLETOURTE TT 2 |
Journée 7 | 13/05/2017
| CHÂTEAU DU LOIR 1 | 7 – 3 | LE MANS ASGM 1 |
| SPAY CP 1 | 0 – 10 | LA FLECHE TT 1 |
| FOULLETOURTE TT 2 | 8 – 2 | MEZIERES S PONT 2 |
| LA SUZE ES 1 | 7 – 3 | SABLE TT 2 |

