Saison 2016-2017 | Phase 1 | Équipe 2
Régionale 3 | Poule C
Capitaine : Simon BESSIERE
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONT ST MARTIN 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 57 | 41 |
| 2 | LAVAL BOURNY 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 59 | 39 |
| - | CONNERRÉ LOMBRON 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 56 | 42 |
| 4 | SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 53 | 45 |
| 5 | CHALONNES 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 58 | 40 |
| - | SABLÉ TT 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 51 | 47 |
| 7 | LAVAL FA 4 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 50 | 48 |
| 8 | LA FLÈCHE TT 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 90 |
Journée 1 | 18/09/2016
| SABLÉ TT 2 | 7 – 7 | CHALONNES 1 |
| LAVAL FA 4 | 12 – 2 | LA FLÈCHE TT 1 |
| SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE 1 | 5 – 9 | PONT ST MARTIN 2 |
| CONNERRÉ LOMBRON 1 | 8 – 6 | LAVAL BOURNY 2 |
Journée 2 | 02/10/2016
| LA FLÈCHE TT 1 | 4 – 10 | SABLÉ TT 2 |
| PONT ST MARTIN 2 | 9 – 5 | LAVAL FA 4 |
| LAVAL BOURNY 2 | 9 – 5 | SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE 1 |
| CHALONNES 1 | 10 – 4 | CONNERRÉ LOMBRON 1 |
Journée 3 | 16/10/2016
| SABLÉ TT 2 | 6 – 8 | PONT ST MARTIN 2 |
| LAVAL FA 4 | 4 – 10 | LAVAL BOURNY 2 |
| SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE 1 | 7 – 7 | CONNERRÉ LOMBRON 1 |
| CHALONNES 1 | 14 – 0 | LA FLÈCHE TT 1 |
Journée 4 | 06/11/2016
| LAVAL BOURNY 2 | 7 – 7 | SABLÉ TT 2 |
| CONNERRÉ LOMBRON 1 | 11 – 3 | LAVAL FA 4 |
| SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE 1 | 8 – 6 | CHALONNES 1 |
| PONT ST MARTIN 2 | 13 – 1 | LA FLÈCHE TT 1 |
Journée 5 | 20/11/2016
| SABLÉ TT 2 | 10 – 4 | CONNERRÉ LOMBRON 1 |
| LAVAL FA 4 | 6 – 8 | SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE 1 |
| LA FLÈCHE TT 1 | 0 – 14 | LAVAL BOURNY 2 |
| CHALONNES 1 | 10 – 4 | PONT ST MARTIN 2 |
Journée 6 | 04/12/2016
| SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE 1 | 7 – 7 | SABLÉ TT 2 |
| LAVAL FA 4 | 10 – 4 | CHALONNES 1 |
| CONNERRÉ LOMBRON 1 | 14 – 0 | LA FLÈCHE TT 1 |
| LAVAL BOURNY 2 | 6 – 8 | PONT ST MARTIN 2 |
Journée 7 | 11/12/2016
| SABLÉ TT 2 | 4 – 10 | LAVAL FA 4 |
| LA FLÈCHE TT 1 | 1 – 13 | SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE 1 |
| PONT ST MARTIN 2 | 6 – 8 | CONNERRÉ LOMBRON 1 |
| CHALONNES 1 | 8 – 6 | LAVAL BOURNY 2 |

