Saison 2016-2017 | Phase 1 | Équipe 4
Départementale 1 | Poule A
Capitaine : Chafik AOUNI
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABLE TT 4 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108 | 18 |
| 2 | LE MANS ASGM 6 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 92 | 34 |
| 3 | LA FERTE VS 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71 | 55 |
| 4 | SAVIGNE L'EVEQUE 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 58 | 68 |
| 5 | YVRE L'EVEQUE EP 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 44 | 82 |
| 6 | BONNETABLE P 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 48 | 78 |
| - | MARESCHE 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44 | 82 |
| 8 | MONTFORT TT 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 87 |
Journée 1 | 18/09/2016
| SAVIGNE L’EVEQUE 2 | 3 – 15 | SABLE TT 4 |
| MONTFORT TT 1 | 7 – 11 | BONNETABLE P 2 |
| MARESCHE 2 | 5 – 13 | LA FERTE VS 2 |
| YVRE L’EVEQUE EP 1 | 2 – 16 | LE MANS ASGM 6 |
Journée 2 | 02/10/2016
| BONNETABLE P 2 | 9 – 9 | SAVIGNE L’EVEQUE 2 |
| LA FERTE VS 2 | 15 – 3 | MONTFORT TT 1 |
| LE MANS ASGM 6 | 16 – 2 | MARESCHE 2 |
| SABLE TT 4 | 17 – 1 | YVRE L’EVEQUE EP 1 |
Journée 3 | 16/10/2016
| SAVIGNE L’EVEQUE 2 | 6 – 12 | LA FERTE VS 2 |
| MONTFORT TT 1 | 5 – 13 | LE MANS ASGM 6 |
| MARESCHE 2 | 8 – 10 | YVRE L’EVEQUE EP 1 |
| SABLE TT 4 | 15 – 3 | BONNETABLE P 2 |
Journée 4 | 06/11/2016
| LE MANS ASGM 6 | 13 – 5 | SAVIGNE L’EVEQUE 2 |
| YVRE L’EVEQUE EP 1 | 10 – 8 | MONTFORT TT 1 |
| MARESCHE 2 | 1 – 17 | SABLE TT 4 |
| LA FERTE VS 2 | 12 – 6 | BONNETABLE P 2 |
Journée 5 | 20/11/2016
| SAVIGNE L’EVEQUE 2 | 14 – 4 | YVRE L’EVEQUE EP 1 |
| MONTFORT TT 1 | 8 – 10 | MARESCHE 2 |
| BONNETABLE P 2 | 2 – 16 | LE MANS ASGM 6 |
| SABLE TT 4 | 16 – 2 | LA FERTE VS 2 |
Journée 6 | 04/12/2016
| MARESCHE 2 | 8 – 10 | SAVIGNE L’EVEQUE 2 |
| MONTFORT TT 1 | 1 – 17 | SABLE TT 4 |
| YVRE L’EVEQUE EP 1 | 9 – 9 | BONNETABLE P 2 |
| LE MANS ASGM 6 | 11 – 7 | LA FERTE VS 2 |
Journée 7 | 11/12/2016
| SAVIGNE L’EVEQUE 2 | 11 – 7 | MONTFORT TT 1 |
| BONNETABLE P 2 | 8 – 10 | MARESCHE 2 |
| LA FERTE VS 2 | 10 – 8 | YVRE L’EVEQUE EP 1 |
| SABLE TT 4 | 11 – 7 | LE MANS ASGM 6 |

