Saison 2016-2017 | Phase 2 | Équipe 6
Départementale 3 | Poule A
Capitaine : Philippe BOIVIN
| Clt | Equipe | Pts | Jou | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARCE TT 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 91 | 35 |
| 2 | SABLE TT 6 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64 | 62 |
| 3 | LE GRAND LUCE U 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 66 | 60 |
| 4 | LE MANS SO MAI 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 63 | 63 |
| 5 | FERCE US 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 64 | 62 |
| 6 | CHÂTEAU DU LOIR 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 53 | 73 |
| 7 | LA SUZE ES 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 53 | 73 |
| - | ST PAVACE/NEUVI 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 50 | 76 |
Journée 1 | 15/01/2017
| CHÂTEAU DU LOIR 3 | 2 – 16 | PARCE TT 2 |
| LE MANS SO MAI 3 | 13 – 5 | ST PAVACE/NEUVI 2 |
| FERCE US 2 | 6 – 12 | LE GRAND LUCE U 1 |
| SABLE TT 6 | 12 – 6 | LA SUZE ES 3 |
Journée 2 | 22/01/2017
| PARCE TT 2 | 12 – 6 | LE MANS SO MAI 3 |
| ST PAVACE/NEUVI 2 | 4 – 14 | FERCE US 2 |
| LE GRAND LUCE U 1 | 13 – 5 | SABLE TT 6 |
| LA SUZE ES 3 | 9 – 9 | CHÂTEAU DU LOIR 3 |
Journée 3 | 12/02/2017
| FERCE US 2 | 5 – 13 | PARCE TT 2 |
| SABLE TT 6 | 9 – 9 | ST PAVACE/NEUVI 2 |
| LA SUZE ES 3 | 12 – 6 | LE GRAND LUCE U 1 |
| LE MANS SO MAI 3 | 9 – 9 | CHÂTEAU DU LOIR 3 |
Journée 4 | 05/03/2017
| PARCE TT 2 | 9 – 9 | SABLE TT 6 |
| ST PAVACE/NEUVI 2 | 12 – 6 | LA SUZE ES 3 |
| CHÂTEAU DU LOIR 3 | 6 – 12 | LE GRAND LUCE U 1 |
| LE MANS SO MAI 3 | 5 – 13 | FERCE US 2 |
Journée 5 | 12/03/2017
| LA SUZE ES 3 | 5 – 13 | PARCE TT 2 |
| LE GRAND LUCE U 1 | 10 – 8 | ST PAVACE/NEUVI 2 |
| SABLE TT 6 | 10 – 8 | LE MANS SO MAI 3 |
| FERCE US 2 | 9 – 9 | CHÂTEAU DU LOIR 3 |
Journée 6 | 26/03/2017
| PARCE TT 2 | 13 – 5 | LE GRAND LUCE U 1 |
| FERCE US 2 | 8 – 10 | SABLE TT 6 |
| LE MANS SO MAI 3 | 12 – 6 | LA SUZE ES 3 |
| CHÂTEAU DU LOIR 3 | 9 – 9 | ST PAVACE/NEUVI 2 |
Journée 7 | 23/04/2017
| ST PAVACE/NEUVI 2 | 3 – 15 | PARCE TT 2 |
| LA SUZE ES 3 | 9 – 9 | FERCE US 2 |
| LE GRAND LUCE U 1 | 8 – 10 | LE MANS SO MAI 3 |
| SABLE TT 6 | 9 – 9 | CHÂTEAU DU LOIR 3 |

